Эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн статистик мэдээлэл

2023-01 дүгээр сарҮзэх
2023-02 дугаар сарҮзэх
2023-03 дугаар сарҮзэх
2023-04 дүгээр сарҮзэх
2023-05 дугаар сарҮзэх
2023-06 дугаар сарҮзэх
2023-07 дугаар сарҮзэх

2022 он

  1. 2022 оны 01 дүгээр сар.pdf
  2. 2022 оны 02 дугаар сар.pdf
  3. 2022 оны 03 дугаар сар.pdf
  4. 2022 оны 04 дүгээр сар.pdf
  5. 2022 оны 05 дугаар сар.pdf
  6. 2022 оны 06 дугаар сар.pdf
  7. 2022 оны 07 дугаар сар.pdf
  8. 2022 оны 10 дугаар сар.pdf
  9. 2022 оны 11 дүгээр сар.pdf

2021 он

  1. 2021оны 01 дүгээр сар
  2. 2021 оны 02 дугаар сар
  3. 2021 оны 3 дугаар сар
  4. 2021 оны 4 дүгээр сар
  5. 2021 оны 5 дугаар сар
  6. 2021 оны 6 дугаар сар
  7. 2021 оны 7 дугаар сар
  8. 2021 оны 8 дугаар сар
  9. 2021 оны 9 дүгээр сар
  10. 2021 оны 10 дугаар сар
  11. 2021 оны 12 дугаар сар
X