Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж: эрүүл мэндийн ажилтныДэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж: эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгаа, шагнал, ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батчимэг, 88063849, boldbaatarbatchimeg090@gmail.com
ДОРНОД АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2025.09.01
| № | Байгууллагын нэр | Албан тушаалын нэр | Сул орон тоо |
| 1 | Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв | Рентген техникч | 3 |
| Мэдрэлийн эмч | 1 | ||
| Лабораторийн эмч /бактериологи судлал/ | 1 | ||
| Эрчимт эмчилгээний эмч | 1 | ||
| Яаралтай тусламжийн эмч | 1 | ||
| 2 | Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэг | Уламжлалт анагаах ухааны их эмч | 1 |
| СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ | |||
| 3 | Баян-Уул СЭМТ | Эх баригч | 1 |
| 4 | Баянтүмэн СЭМТ | Сувилагч | 1 |
| 5 | Булган СЭМТ | Их эмч/ НЭМ/ | 1 |
| Багийн эмч | 1 | ||
| Эх баригч | 1 | ||
| 6 | Гурванзагал СЭМТ | Эх баригч бага эмч | 1 |
| 7 | Дашбалбар СЭМТ | Шүдний их эмч | 1 |
| 8 | Матад СЭМТ | Их эмч | 1 |
| Эх баригч бага эмч | 1 | ||
| Лаборант | 1 | ||
| Багийн бага эмч | 1 | ||
| 9 | Сэргэлэн СЭМТ | Багийн эмч | 3 |
| Эх баригч | 1 | ||
| Лаборант | 1 | ||
| Эмийн санч | 1 | ||
| Сувилагч | 1 | ||
| Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан | 1 | ||
| 10 | Халхгол СЭМТ | Их эмч | 3 |
| Багийн бага эмч | 2 | ||
| Эх баригч | 1 | ||
| НЭМ ажилтан | 1 | ||
| Сувилагч | 2 | ||
| Лаборант | 1 | ||
| Статистикч | 1 | ||
| 11 | Хөлөнбуйр СЭМТ | Их эмч | 1 |
| Багийн эмч | 1 | ||
| Ээлжийн сувилагч | 2 | ||
| НЭМ-ийн ажилтан | 1 | ||
| 12 | Чойбалсан СЭМТ | Их эмч | 2 |
| 13 | Чулуунхороот СЭМТ | Багийн бага эмч | 1 |
| ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ | |||
| 14 | Асралт-Үйлс ӨЭМТ | Их эмч | 1 |
| Сувилагч | 1 | ||
| 15 | Мянганжаргалан ӨЭМТ | Их эмч | 2 |
| 16 | Ягаанцээнэ ӨЭМТ | Их эмч | 1 |
| ХУВИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА | |||
| 17 | Аметист эмнэлзүйн лаборатори | Лаборант | 2 |
| 18 | Супердент шүдний эмнэлэг | Шүдний их эмч | 1 |
| 19 | Сувд эмийн сан | Эм зүйч | 1 |
| Эм найруулагч | 1 | ||
ДОРНОД АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН
СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2025.09.01
| № | Байгууллагын нэр | Албан тушаалын нэр | Сул орон тоо |
| 1 | Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв | Рентген техникч | 3 |
| Мэдрэлийн эмч | 1 | ||
| Лабораторийн эмч /бактериологи судлал/ | 1 | ||
| Эрчимт эмчилгээний эмч | 1 | ||
| Яаралтай тусламжийн эмч | 1 | ||
| 2 | Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэг | Уламжлалт анагаах ухааны их эмч | 1 |
| СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ | |||
| 3 | Баян-Уул СЭМТ | Эх баригч | 1 |
| 4 | Баянтүмэн СЭМТ | Сувилагч | 1 |
| 5 | Булган СЭМТ | Их эмч/ НЭМ/ | 1 |
| Багийн эмч | 1 | ||
| Эх баригч | 1 | ||
| 6 | Гурванзагал СЭМТ | Эх баригч бага эмч | 1 |
| 7 | Дашбалбар СЭМТ | Шүдний их эмч | 1 |
| 8 | Матад СЭМТ | Их эмч | 1 |
| Эх баригч бага эмч | 1 | ||
| Лаборант | 1 | ||
| Багийн бага эмч | 1 | ||
| 9 | Сэргэлэн СЭМТ | Багийн эмч | 3 |
| Эх баригч | 1 | ||
| Лаборант | 1 | ||
| Эмийн санч | 1 | ||
| Сувилагч | 1 | ||
| Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан | 1 | ||
| 10 | Халхгол СЭМТ | Их эмч | 3 |
| Багийн бага эмч | 2 | ||
| Эх баригч | 1 | ||
| НЭМ ажилтан | 1 | ||
| Сувилагч | 2 | ||
| Лаборант | 1 | ||
| Статистикч | 1 | ||
| 11 | Хөлөнбуйр СЭМТ | Их эмч | 1 |
| Багийн эмч | 1 | ||
| Ээлжийн сувилагч | 2 | ||
| НЭМ-ийн ажилтан | 1 | ||
| 12 | Чойбалсан СЭМТ | Их эмч | 2 |
| 13 | Чулуунхороот СЭМТ | Багийн бага эмч | 1 |
| ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ | |||
| 14 | Асралт-Үйлс ӨЭМТ | Их эмч | 1 |
| Сувилагч | 1 | ||
| 15 | Мянганжаргалан ӨЭМТ | Их эмч | 2 |
| 16 | Ягаанцээнэ ӨЭМТ | Их эмч | 1 |
| ХУВИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА | |||
| 17 | Аметист эмнэлзүйн лаборатори | Лаборант | 2 |
| 18 | Супердент шүдний эмнэлэг | Шүдний их эмч | 1 |
| 19 | Сувд эмийн сан | Эм зүйч | 1 |
| Эм найруулагч | 1 | ||
2025.06.17
| № | Байгууллагын нэр | Албан тушаалын нэр | Алтан тушаалын ангилал | Албан тушаалын зэрэглэл | Мэргэжил |
| 1 | Эрүүл мэндийн газар | Хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга, улсын байцаагч | ТЗ-6 | Дэс түшмэл | Эрүүл ахуй, тархвар судлал Нийгмийн Эрүүл мэнд Нийгмийн Эрүүл мэнд судлагч Анагаах ухаан Уламжлалт анагаах ухаан |
| 2 | Эрүүл мэндийн газар | Эрүүл мэндийн статистик мэдээ, мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-9 | Дэс түшмэл | Анагаах ухаан Статистик Эдийн засаг |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж: Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгаа, шагнал, ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батчимэг, утас: 88063849, мэйл хаяг boldbaatarbatchimeg090@gmail.com